| Domaine Pascal Pauget | Ozenay | Bouteille | ||
| 2007 | Mâcon (blanc) | Croisette | 19 € | |
| Mâcon rosé | ||||
| 2007 | Mâcon rouge (rouge) | 19 € | ||
| 2007 | Bourgogne pinot noir | 20 € | ||
| Domaine Guillot Broux AB | Cruzille | |||
| 2008 | Mâcon village (blanc) | 19 € | ||
| 2008 | Mâcon Cruzille (blanc) | Les Genèvrières | 22 € | |
| 2007 | Mâcon Cruzille (blanc) | Les Perrières | 47 € | |
| 2008 | Bourgogne Pinot noir (rouge) | 20 € | ||
| 2007 | Mâcon Cruzille (rouge) | Beaumont | 25 € | |
| Raphaèl Sallet | Uchizy | |||
| 2008 | Mâcon Uchizy (blanc) | 20 € | ||
| 2008 | Mâcon Chardonnay (blanc) | 21 € | ||
| 2007 | Mâcon Uchizy (blanc) | fût de chêne | 24 € | |
| Domaine de l'Echelette | Chapelle sous Brançion | |||
| 2008 | Mâcon Cruzille (blanc) | 18 € | ||
| Crémant de Bourgogne | 18 € | |||
| Domaine de la Verpaille | Viré | |||
| 2007 | Viré Clessé (blanc) | 21 € | ||
| Domaine Michel René | Clessé | |||
| 2007 | Viré Clessé (blanc) | Quaintaine | 25 € | |
| 2004 | Viré Clessé (blanc) | Vieilles vignes | 29 € | |
| 2008 | Mâcon (blanc) | 19 € | ||
| Domaine du Merle | Sennecey le Grand | |||
| 2004 | Bourgogne Pinot noir (rouge) | Condemines | 19 € | |
| 2005 | Mâcon (rouge) | 18 € | ||
| Domaine J.P Michel | Clessé | |||
| 2008 | Mâcon village (blanc) | Terroir de Quintaine | 21 € | |
| 2007 | Viré Clessé (blanc) | Terroir de Quintaine | 28 € | |
| Domaine Ste Barbe | Viré | |||
| 2008 | Bourgogne Pinot noir (rouge) | Les tilles | 19 € | |
| 2007 | Bourgogne Pinot noir (rouge) | l'Epinet | 35 € | |
| Domaine du Merle | Sennecey le Grand | |||
| 2006 |
|
Condemines | 21 € | |
| Domaine Lafarge | Bray | |||
| 2003 | Bourgogne Pinot noir (rouge) | 21 € | ||
| Domaine Chervin | Burgy | |||
| 2006 | Mâcon Burgy (rouge) | 24 € | ||
| Cave de Prissé | Prissé | |||
| 2007 | St Veran | Terra Incognita | 24 € | |
| Domaine Valette | Chaintré | |||
| 2004 | Pouilly Fuissé | Traddition | 49 € | |
| Domaine Rijkaert | Leynes | |||
| 2007 | St Véran Vieilles vignes | En avonnes | 41 € | |
| Denis Jeandeau | ||||
| 2007 | Pouilly Fuissé | Secret Mineral | 55 € | |
| Château de Beauregard | Fuissé | |||
| 2006 | Pouilly Fuissé | Vers Cras | 56 € | |
| 2007 | St Véran | En faux | 31 € | |
| 2008 | Mâcon (blanc) | Uchizy | Raphael Sallet | 4,00 € |
| 2008 | Mâcon (blanc) | Dom Michel | 4,20 € | |
| 2006 | Mâcon rouge | Burgy | Dom Chervin | 4,50 € |
| 2007 | Bourgogne pinot noir | Pascal Pauget | 4,20 € | |
| 2006 | Mâcon | Haut de serre | Pascal Pauget | 5,00 € |
| Crémant de Bourgogne | Dom. De l'Echelette | Champliaud p & fils | 4,00 € | |
| Champagne | Brut | Dom Giraud | 9,00 € |
| Crémant de Bourgogne | Dom. De l'Echelette | Champliaud p & fils | 18 € | |
| Crémant de Bourgogne (rosé) | Dom. Picamelot | Rully | 22 € | |
| FRV 100 (rosé) | Dom. des Terres Dorées | 20 € |
| Bourgogne | |||||||
| 2007 | Marsannay | Les Favières | Domaine Olivier Guyot | Marsannay la côte | 39 € | ||
| 2006 | Gevrey Chambertin 1er Cru | Champeaux | Domaine Olivier Guyot | Marsannay la côte | 93 € | ||
| 2006 | Gevrey Chambertin | Vieilles vignes | Denis Mortet | Gevrey Chambertin | 135 € | ||
| 2007 | Chambolle Musigny | Amiot Servelle | 72 € | ||||
| 2006 | Vosne Romanée | Dom. Arnoux | 95 € | ||||
| 2005 | Nuit St Georges 1er cru | clos de Argillières | Bouchard père et fils | Beaune | 104 € | ||
| 2001 | Le Corton grand cru | Bouchard père et fils | Beaune | 114 € | |||
| 2006 | Savigny les Beaune | Les Lavières | Bouchard père et fils | Beaune | 34 € | ||
| 2007 | Hautes côtes de Beaune | Dom. Berthelemot | 22 € | ||||
| 2007 | Beaune du château 1er Cru | Bouchard père et fils | Beaune | 45 € | |||
| 2005 | Pommard 1er Cru | Les fremiers | Domaine Louis Boillot | Chambolle Musigny | 107 € | ||
| 2006 | Monthélie | Bouchard père et fils | Beaune | 33 € | |||
| 2003 | Volnay Caillerets 1er Cru | Ancienne cuvée | Bouchard père et fils | Beaune | 103 € | ||
| 2007 | Mercurey 1er cru | Clos l'évèque | Domaine Belleville | Rully | 30 € | ||
| 2006 | Rully | Chauchoux | Château Belleville | Rully | 26 € | ||
| 2005 | Givry 1er cru | Les grandes Berges | Domaine Tatraux | Givry | 29 € | ||
| Beaujolais | |||||||
| 2007 | Côtes de Brouilly | Domaine Pacalet | Cercié | 31 € | |||
| 2007 | Brouilly | La croix des rameaux | Domaine Lapalu | St Etienne la Varenne | 34 € | ||
| 2007 | Morgon | Tradition | Domaine M .Lapierre | Morgon | 37 € | ||
| 2007 | St Amour | Côte de Besset | Ch. De Beauregard | Fuissé | 30 € | ||
| Côtes du Rhones | |||||||
| 2007 | Cornas | Brise Cailloux | Mathieux Barret | Cornas | 58 € | ||
| 2006 | Hermitage | Domaine Martinelles | Cervans | 86 € | |||
| 2007 | Gigondas | Tradition Santa Duc | Yves Gras | Gigondas | 47 € | ||
| 2007 | Cairanne | Les Bruneau | Domaine Delubac | Cairanne | 28 € | ||
| Val de Loire | |||||||
| 1998 | Chinon | Vieilles Vignes | Philippe Alliet | Chinon | 53 € | ||
| 2006 | Chinon | La croix boissée | Bernard Baudry | Chinon | 43 € | ||
| 2006 | Saumur | Eolite | Château Fosse Seche | Brossay | 28 € | ||
| Languedoc-Roussillon | |||||||
| 2005 | Château de la Liquière | Cistus | Vidal-Dumoulin | Faugères | 36 € | ||
| 2002 | Minervois | Loriza | Domaine Louvaine | La Caunette | 20 € | ||
| 2006 | St Chinian | L'Engoulevent | Yannick Pelletier | St Nazaire de Ladarez | 29 € | ||
| Sud Ouest | |||||||
| 2007 | Côtes du Marmandais |
|
|
Cocumont | 20 € | ||
Même si notre coeur est au Mâcon
Nous vous proposons un petit tour de France pour
le plaisir de vos papilles.
| Val de Loire et Sancerrois | |||||
| 2005 | Tourraine blanc | Brin de chèvre | Domaine Tue-Boeuf | Blois | 23 € |
| 2007 | Sancerre | Les jeunes vignes | Domaine Cotat | Chavignol | 59 € |
| 2006 | Anjou | Les pépinières | Domaine Jo Pithon | La Haie Fouassière | 31 € |
| 2007 | Montlouis | Clos du Breuil | Dom. Chidaine | Montlouis | |
| Alsace | |||||
| 2006 | Riesling Gritermatte | Frillermatte | J Meyer | Nothalten | 25 € |
| Bourgogne | |||||
| 2006 | Chablis 1er Cru | Fourchaume | Domaine W Fèvre | Chablis | 57 € |
| 2005 | Bourgogne Chardonnay | Clos Mathilde | Domaine Prieur Jacques | Meursault | 28 € |
| 2001 | Corton Charlemagne Grand cru | Bouchard père et fils | Beaune | 120 € | |
| 2007 | Meursault | Les Tillets | Dom Alain Gras | Beaune | 66 € |
| 2006 | Monthelie | La combe Danay | Domaine Rijckaert .J | Leynes | 56 € |
| 2006 | Puligny Montrachet | Les Boudrières | Domaine Belleville | Rully | 61 € |
| 2007 | Santenay 1er Cru | Beaurepaire | J-C Boisset | Santenay | 49 € |
| 2004 | St Aubin 1er Cru | Sur le sentier du clou | Château de Messey | Messey | 37 € |
| 2007 | Rully 1er Cru | Clos du Chaigne | Domaine Picamelot | Rully | 33 € |
| 2007 | Rully | J-C Boisset | Santenay | 29 € | |
| Côtes du Rhone | 2006 | Condrieu | Domaine Farjon | Malleval | 53 € |
| Champagne | Grande réserve | Champagne Gosset | Aÿ-Champagne | 79 € | |
| Champagne Rosé | Champagne Gosset | Aÿ-Champagne | 97 € | ||
| Champagne brut souverain | Champagne Henriot | Reims | 74 € |
| 2008 | Château Bas | L'Alvernègue | Dom. de Château Bas | Vernègues | 21 € |
| 2003 | St Emilion Grand Cru | Haut Cardinal | Dom JM Carrille | St Emilion | 56 € |
| 2005 | Coteaux du Layon | Les pépinières | Domaine Jo Pithon | La Haie Fouassière | 43 € |
| 2006 | Viré Clessé | Vendanges D'exeption | JP. Michel | Clessé | 33 € |
| 2006 | Mâcon | Huat de serre | Pascal Pauget | Ozeny | 23 € |
| Caresse d'automne 50 cl | V. Botrytisée | Dom.Chazelles | Viré | 55 € |
*Prix TTC, service compris
Les boissons mentionnées en rouges bénéficient de la baisse intégrale de TVA.
| Eaux Minérales | Apéritifs | |||||
| Vittel | 25 cl | 2,50 € | Kir | 1dl | 2,00 € | |
| 50 cl | 3,50 € | Ricard | 2 cl | 2,00 € | ||
| 100 cl | 4,50 € | Pastis | 2 cl | 2,00 € | ||
| Perrier | 33 cl | 2,70 € | 2,40 € | Casanis | 2 cl | 2,00 € |
| Badoit | 50 cl | 3,50 € | Berger Blanc | 2 cl | 2,00 € | |
| 100 cl | 4,50 € | Martni Blanc | 4 cl | 2,30 € | ||
| San Pellegrino | 50 cl | 3,50 € | Martini Rouge | 4 cl | 2,30 € | |
| 100 cl | 4,50 € | Américano | 4 cl | 2,30 € | ||
| Sirop à l'eau | 25 cl | 1,80 € | Porto Blanc | 4 cl | 2,30 € | |
| Porto Rouge | 4 cl | 2,30 € | ||||
| Suze | 4 cl | 2,30 € | ||||
| Campari | 4 cl | 2,30 € | ||||
| Coupe Crèmant | 12cl | 2,80 € | ||||
| Jus de fruits | Apéritif Maison | 12cl | 5,00 € | |||
| Orange | 25 cl | 2,40 € | ||||
| Abricot | 25 cl | 2,40 € | ||||
| Ananas | 25 cl | 2,40 € | ||||
| Pamplemousse | 25 cl | 2,40 € | Bières | |||
| Pomme | 25 cl | 2,40 € | Météor Pression | 25 cl | 2,20 € | |
| Tomate | 25 cl | 2,70 € | Panaché | 25 cl | 2,20 € | |
| Ace | 25 cl | 2,40 € | Heineken | 25 cl | 3,50 € | |
| Thé à la pêche | 25 cl | 2,40 € | Amstel Free | 25 cl | 2,60 € | |
| Picon | 2,50 € | |||||
| Sodas | ||||||
| Diabolo | 25 cl | 2,20 € | Alcools | |||
| Limonade | 25 cl | 2,00 € | 1,70 € | Baby Jameson | 2 cl | 2,00 € |
| Orangina | 25 cl | 2,70 € | Baby Glen Georges | 2 cl | 2,00 € | |
| Coca | 33 cl | 2,70 € | Baby Jack Daniel's | 2 cl | 2,50 € | |
| Coca Light | 33 cl | 2,70 € | Whisky Jameson | 4 cl | 4,00 € | |
| Gini | 20 cl | 2,70 € | Whisky Glen Georges | 4 cl | 4,00 € | |
| Schweppes tonic | 20 cl | 2,70 € | Jack Daniel's | 4 cl | 5,00 € | |
| Gin | 4 cl | 3,50 € | ||||
| Téquila | 4 cl | 3,50 € | ||||
| Boissons chaudes | bar | Vodka | 4 cl | 3,50 € | ||
| Expresso | 1,20 € | Rhum Blanc | 4 cl | 3,50 € | ||
| Double expresso | 2,40 € | Rhum Ambré | 4 cl | 3,50 € | ||
| Café crème | 1,30 € | Sup accompagnement | 0,50 € | |||
| grand crème | 2,50 € | |||||
| Décaféiné | 1,30 € | Digestifs | ||||
| Décaféiné crème | 1,40 € | Get 27 et 31 | 4 cl | 4,00 € | ||
| Double Décaféiné | 2,80 € | Prunelle de Bourgogne | 4 cl | 4,00 € | ||
| Cappuccino | 2,60 € | Marc de Bourgogne | 4 cl | 5,00 € | ||
| Thé infusion | 2,00 € | 1,70 € | Armagnac | 4 cl | 4,00 € | |
| Chocolat | 2,50 € | Calvados | 4 cl | 4,00 € | ||
| Vin chaud | 2,00 € | Cognac | 4 cl | 4,00 € | ||
| Grog | 3,50 € | Poire Williams | 4 cl | 4,00 € | ||
| Irish coffee | 10,00 € | Mirabelle | 4 cl | 4,00 € | ||
| Sup accompagnement | 0,50 € | Bailey's | 4 cl | 4,00 € | ||
| Cognac Hennessy Fine | 4 cl | 8,00 € | ||||
Le relais d'Ozenay
Le bourg
71700 Ozenay
Tél :03 85 32 17 93
Gérant : M. Giraud Florian - Numéro SIRET : 495 293 649 00010